水環(huán)式真空泵,上海水環(huán)式真空泵,上海真空泵,上海唐瑪水環(huán)式真空泵
| 更新時間: | 2025-06-01 | 
| 產(chǎn)品型號: | SK | 
| 瀏覽次數(shù): | 3916 | 
SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性,不溶于水,不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中
SK水環(huán)式真空泵,上海水環(huán)式真空泵,上海真空泵,上海唐瑪水環(huán)式真空泵的詳細(xì)資料:
SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性,不溶于水,不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中
形成真空和壓力。吸入氣體允許混有少量液體。
  SK水環(huán)真空泵及壓縮機被廣泛應(yīng)用于機械、石油化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及電子領(lǐng)域。由于在工作過程中,氣體的壓縮
過稗是等溫的,所以在壓縮和抽吸易爆炸氣體時,不易發(fā)生危險,所以其應(yīng)用更加廣泛。
■性能參數(shù)
型 號  | 抽氣量(m3/min)  | 真空泵極限壓力  | 電機功率  | 泵轉(zhuǎn)速  | 壓縮機壓力  | 口徑  | ||||
zui大  | 吸入壓力為-0.041MPa時  | |||||||||
(mmHg)  | MPa  | 真空泵  | 壓縮機  | 進  | 出  | |||||
SK-1.5  | 1.5  | 1.35  | -680  | -0.0091  | 4  | 4  | 1440  | 0-0.1  | 70  | 70  | 
SK-3  | 3  | 2.8  | -700  | -0.0093  | 5.5  | 7.5  | 1440  | 0-0.1  | 70  | 70  | 
SK-6  | 6  | 5.4  | -700  | -0.0093  | 11  | 15  | 1460  | 0-0.1  | 80  | 80  | 
SK-9  | 9  | 8.1  | -700  | -0.0093  | 15  | 22  | 970  | 0-0.1  | 80  | 80  | 
SK-12  | 12  | 10.8  | -700  | -0.0093  | 18.5  | 30  | 970/980  | 0-0.1  | 80  | 80  | 
SK-15  | 15  | 13.5  | -700  | -0.0093  | 30  | 45  | 980  | 0-0.1  | 80  | 80  | 
SK-20  | 20  | 18  | -700  | -0.0093  | 37  | 55  | 740  | 0-0.1  | 150  | 150  | 
SK-30  | 30  | 27  | -700  | -0.0093  | 55  | 75  | 740  | 0-0.1  | 150  | 150  | 
SK-42  | 42  | 37.8  | -700  | -0.0093  | 75  | -  | 740  | -  | 150  | 150  | 
SK-60  | 60  | 54  | -700  | -0.0093  | 90  | -  | 590  | -  | 250  | 250  | 
SK-85  | 85  | 76.5  | -700  | -0.0093  | 132  | -  | 590  | -  | 250  | 250  | 
SK-120  | 120  | 108  | -700  | -0.0093  | 185  | -  | 490  | -  | 300  | 250  | 

 
