XBD消防噴淋泵,上海噴淋泵,上海噴淋消防泵
| 更新時(shí)間: | 2025-06-01 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | |
| 瀏覽次數(shù): | 3572 | 
XBD消防噴淋泵由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等部件組成
XBD消防噴淋泵,上海噴淋泵,上海噴淋消防泵的詳細(xì)資料:
XBD消防噴淋泵由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等部件組成。XBD消防噴淋泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無(wú)泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來(lái)進(jìn)行平衡。泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍φ50~φ250mm。根據(jù)用戶需要,軸向密封可采用機(jī)械密封,由壓蓋、平墊、軸套和機(jī)械密封組成,屬單端面非平衡型機(jī)械密封。裝機(jī)械密封時(shí),泵蓋上的回水孔端部應(yīng)裝流塞,使少量的水進(jìn)入填料腔。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針?lè)较颉?br /> 
■XBD消防噴淋泵特點(diǎn)■ 
 
 1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。
 2、葉輪直接安裝在電機(jī)軸上,從而保證泵的同心度,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和延長(zhǎng)泵的使用壽命。
 3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的質(zhì)合金密封環(huán),增強(qiáng)了密封的耐磨性能有效地延長(zhǎng)壽命。
 4、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng)。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡(jiǎn)化了管路的連接。
 5、可根據(jù)流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
 6、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
 7、泵揚(yáng)程可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
 
■產(chǎn)品用途■
 
XBD消防噴淋泵主要用于各個(gè)事業(yè)單位、工程建設(shè)、高層大廈等到固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)。
 
■產(chǎn)品安裝■
          1、安裝前應(yīng)仔細(xì)檢查泵體流產(chǎn)內(nèi)有無(wú)硬質(zhì)物,以免運(yùn)行時(shí)損壞葉輪和泵體。
          2、安裝時(shí)管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運(yùn)行。
          3、擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能產(chǎn)生影響。
          4、在泵的進(jìn)、出口管路上安裝調(diào)節(jié)閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常使用。
          5、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
          6、泵的安裝方式分為硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝。
 
■ 消防噴淋泵結(jié)構(gòu)圖■
XBD消防泵產(chǎn)品用途性能參數(shù)
型號(hào)  | 流量Q  | 出口壓力  | 轉(zhuǎn)速n  | 功率P  | 效率η  | 
XBD3.0/5-50(65)  | 5  | 0.30  | 2900  | 4  | 63  | 
XBD3.2/5-50(65)  | 0.32  | ||||
XBD3.4/5-50(65)  | 0.34  | ||||
XBD4.6/5-50(65)  | 5  | 0.46  | 2900  | 7.5  | 58  | 
XBD4.8/5-50(65)  | 0.48  | ||||
XBD5.0/5-50(65)  | 0.50  | ||||
XBD7.6/5-50(65)  | 5  | 0.76  | 2900  | 15  | 50  | 
XBD7.8/5-50(65)  | 0.78  | ||||
XBD8.0/5-50(65)  | 0.80  | ||||
XBD11/5-50(65)  | 5  | 1.10  | 2900  | 30  | 40  | 
XBD12/5-50(65)  | 1.20  | ||||
XBD12.5/5-50(65)  | 1.25  | ||||
XBD3.0/10-65(80)  | 10  | 0.30  | 2900  | 7.5  | 71  | 
XBD3.2/10-65(80)  | 0.32  | ||||
XBD3.4/10-65(80)  | 0.34  | ||||
XBD4.6/10-65(80)  | 10  | 0.46  | 2900  | 15  | 67  | 
XBD4.8/10-65(80)  | 0.48  | ||||
XBD5.0/10-65(80)  | 0.50  | ||||
XBD7.6/10-65(80)  | 10  | 0.76  | 2900  | 22  | 59  | 
XBD7.8/10-65(80)  | 0.78  | ||||
XBD8.0/10-65(80)  | 0.80  | ||||
XBD11/10-65(80)  | 10  | 1.10  | 2900  | 37  | 54  | 
XBD12/10-65(80)  | 1.20  | ||||
XBD12.5/10-65(80)  | 1.25  | ||||
XBD3.0/25-80(100)  | 25  | 0.30  | 2900  | 15  | 76  | 
XBD3.2/25-80(100)  | 0.32  | ||||
XBD3.4/25-80(100)  | 0.34  | ||||
XBD4.6/25-80(100)  | 25  | 0.46  | 2900  | 22  | 74  | 
XBD4.8/25-80(100)  | 0.48  | ||||
XBD5.0/25-80(100)  | 0.50  | ||||
XBD7.6/25-80(100)  | 25  | 0.76  | 2900  | 37  | 69  | 
XBD7.8/25-80(100)  | 0.78  | ||||
XBD8.0/25-80(100)  | 0.80  | ||||
XBD11/25-80(100)  | 25  | 1.10  | 2900  | 75  | 69  | 
XBD12/25-80(100)  | 1.20  | ||||
XBD12.5/25-80(100)  | 1.25  | ||||
XBD13/25-80(100)  | 25  | 1.30  | 2900  | 90  | 57  | 
XBD14/25-80(100)  | 1.40  | ||||
XBD15/25-80(100)  | 1.50  | ||||
XBD3.0/45-100(125)  | 45  | 0.30  | 2900  | 22  | 73  | 
XBD3.2/45-100(125)  | 0.32  | ||||
XBD3.4/45-100(125)  | 0.34  | ||||
XBD4.6/45-100(125)  | 45  | 0.46  | 2900  | 37  | 77  | 
XBD4.8/45-100(125)  | 0.48  | ||||
XBD5.0/45-100(125)  | 0.50  | ||||
XBD7.6/45-100(125)  | 45  | 0.76  | 2900  | 55  | 80  | 
XBD7.8/45-100(125)  | 0.78  | ||||
XBD8.0/45-100(125)  | 0.80  | ||||
XBD11/45-100(125)  | 45  | 1.10  | 2900  | 90  | 70  | 
XBD12/45-100(125)  | 1.20  | ||||
XBD12.5/45-100(125)  | 1.25  | ||||
XBD2.8/55-150(200)  | 55  | 0.28  | 1450  | 30  | 78  | 
XBD3.0/55-150(200)  | 0.30  | ||||
XBD3.2/55-150(200)  | 0.32  | ||||
XBD4.6/55-150(200)  | 55  | 0.46  | 1450  | 45  | 75  | 
XBD4.8/55-150(200)  | 0.48  | ||||
XBD5.0/55-150(200)  | 0.50  | ||||
XBD7.6/55-150  | 55  | 0.76  | 2900  | 75  | 76  | 
XBD7.8/55-150  | 0.78  | ||||
XBD8.0/55-150  | 0.80  | ||||
XBD11/55-150  | 55  | 1.10  | 2900  | 110  | 73  | 
XBD12/55-150  | 1.20  | ||||
XBD12.5/55-150  | 1.25  | ||||
XBD13/55-150  | 45  | 1.30  | 2900  | 110  | 80  | 
XBD14/55-150  | 1.40  | ||||
XBD15/55-150  | 1.50  | ||||
XBD4.6/100-200  | 100  | 0.46  | 1450  | 75  | 81  | 
XBD4.8/100-200  | 0.48  | ||||
XBD5.0/100-200  | 0.50  | ||||
XBD3.0/150-250  | 150  | 0.30  | 1450  | 75  | 80  | 
XBD3.2/150-250  | 0.32  | ||||
XBD3.4/150-250  | 0.34  | ||||
XBD4.6/140-250  | 140  | 0.46  | 1450  | 90  | 72  | 
XBD4.8/140-250  | 0.48  | ||||
XBD5.0/140-250  | 0.50  | ||||
XBD2.4/200-300  | 200  | 0.24  | 970  | 75  | 81  | 
XBD2.6/200-300  | 0.26  | ||||
XBD2.8/200-300  | 0.28  | ||||
XBD2.8/200-300(350)  | 200  | 0.28  | 1450  | 90  | 84  | 
XBD3.0/200-300(350)  | 0.30  | ||||
XBD3.2/200-300(350)  | 0.32  | ||||
XBD4.0/200-300  | 200  | 0.40  | 970  | 132  | 84  | 
XBD4.2/200-300  | 0.42  | ||||
XBD4.4/200-300  | 0.44  | ||||
XBD4.6/160-300  | 160  | 0.46  | 1450  | 110  | 78  | 
XBD4.8/160-300  | 0.48  | ||||
XBD5.0/160-300  | 0.50  | ||||
XBD4.6/200-350  | 200  | 0.46  | 1450  | 160  | 83  | 
XBD4.8/200-350  | 0.48  | ||||
XBD5.0/200-350  | 0.50  | ||||
XBD2.8/300-400  | 300  | 0.28  | 1450  | 132  | 76  | 
XBD3.0/300-400  | 0.30  | ||||
XBD3.2/300-400  | 0.32  | ||||
XBD2.8/330-500  | 330  | 0.28  | 1450  | 160  | 78  | 
XBD3.0/330-500  | 0.30  | ||||
XBD3.2/330-500  | 0.32  | 
 

 
